Produkty różnią się od siebie stopniem dopasowania do sylwetki.
Wymiary rzeczywiste mogą się różnić +/- 2 cm od podanych w tabeli.
Jeżeli masz trudność z doborem rozmiaru, napisz do nas na contact@doctorqueen.pl, a my wesprzemy Cię w wyborze.
Bluza Medyczna Damska SCRUBS Esther™
Rozmiar | A - Obwód w biuście (cm) | B - Długość bluzki (cm) | C - Długość rękawa (cm) | D - Szerokość ramion na płasko (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS (32) | 81-84 | 62,5 | 20,5 | 39 |
XS (34) | 84-88 | 63,0 | 21,0 | 40 |
S (36) | 88-92 | 63,5 | 21,5 | 41 |
M (38) | 92-96 | 65,0 | 22,0 | 42 |
L (40) | 96-100 | 67,0 | 23,5 | 43 |
XL (42) | 100-104 | 67,5 | 25,0 | 44 |
Bluza Medyczna Damska SCRUBS z kołnierzykiem Lea™
Rozmiar | A - Obwód w biuście (cm) | B - Długość bluzki (cm) | C - Obwód dołu rękawa (cm) |
---|---|---|---|
XXS (32) | 81-84 | 62,5 | 34 |
XS (34) | 84-88 | 63,0 | 35 |
S (36) | 88-92 | 63,5 | 36 |
M (38) | 92-96 | 65,0 | 37 |
L (40) | 96-100 | 67,0 | 38 |
XL (42) | 100-104 | 67,5 | 39 |
Spodnie Joggery Damskie SCRUBS Judith™
Rozmiar | A - Obwód w talii (cm) | B - Obwód w biodrach (cm) | C - Długość spodni (cm) |
---|---|---|---|
XXS (32) | 68-72 | 83-89 | 100,0 |
XS (34) | 72-76 | 89-95 | 100,0 |
S (36) | 76-80 | 95-101 | 101,5 |
M (38) | 80-84 | 101-107 | 103,0 |
L (40) | 84-88 | 107-113 | 104,5 |
XL (42) | 88-92 | 113-120 | 106,0 |
Spodnie Medyczne Damskie SCRUBS Eve™
Rozmiar | A - Obwód w talii (cm) | B - Obwód w biodrach (cm) | C - Długość spodni (cm) |
---|---|---|---|
XXS (32) | 68-72 | 83-89 | 101,0 |
XS (34) | 72-76 | 89-95 | 102,0 |
S (36) | 76-80 | 95-101 | 103,5 |
M (38) | 80-84 | 101-107 | 105,0 |
L (40) | 84-88 | 107-113 | 105,5 |
XL (42) | 88-92 | 113-120 | 108,0 |
Bluza medyczna męska SCRUBS
Rozmiar | A - Szerokość ramion (cm) | B - Obwód klatki piersiowej (cm) | C - Długość bluzki (cm) |
---|---|---|---|
S (36) | 46 | 98-102 | 71 |
M (38) | 47 | 102-106 | 73 |
L (40) | 48 | 106-110 | 75 |
XL (42) | 49 | 110-114 | 77 |
Spodnie Medyczne męskie SCRUBS
Rozmiar | A - Obwód w talii (cm) | B - Obwód w biodrach (cm) | C - Długość spodni - szew zewnętrzny (cm) | D - Długość spodni - szew wewnętrzny (cm) |
---|---|---|---|---|
S (36) | 78-82 | 98-102 | 107 | 77 |
M (38) | 82-86 | 102-106 | 108 | 78 |
L (40) | 86-90 | 106-110 | 109 | 79 |
XL (42) | 90-94 | 110-114 | 110 | 80 |
Fartuch medyczny damski slim Helen™
Rozmiar | A - Obwód w biuście (cm) | B - Obwód w talii (cm) | C - Obwód w biodrach (cm) | D - Długość fartucha (cm) | E - Szerokość ramion (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS (32) | 80-84 | 68-72 | 83-89 | 78 | 39 |
XS (34) | 84-88 | 72-76 | 89-95 | 79 | 40 |
S (36) | 88-92 | 76-80 | 95-101 | 80 | 41 |
M (38) | 92-96 | 80-84 | 101-107 | 82 | 42 |
L (40) | 96-100 | 84-88 | 107-113 | 82 | 43 |
XL (42) | 100-104 | 88-92 | 113-120 | 83 | 44 |
Sukienka medyczna kopertowa Celine™
Rozmiar | A - Obwód w biuście (cm) | B - Obwód w talii (cm) | C - Obwód w biodrach (cm) | D - Długość sukienki (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS (32) | 80-84 | 68-72 | 83-89 | 98 |
XS (34) | 84-88 | 72-76 | 89-95 | 100 |
S (36) | 88-92 | 76-80 | 95-101 | 102 |
M (38) | 92-96 | 80-84 | 101-107 | 104 |
L (40) | 96-100 | 84-88 | 107-113 | 106 |
XL (42) | 100-104 | 88-92 | 113-120 | 108 |
Kurtka BOMBERKA Damska Heather™
Rozmiar | A - Obwód pod biustem (cm) | B - Obwód dołu bomberki (cm) | C - Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 98 | 82 | 62 |
S (36) | 102 | 86 | 64 |
M (38) | 106 | 90 | 66 |
L (40) | 110 | 94 | 68 |
XL (42) | 114 | 98 | 70 |